Måttguide Helly Hansen

VAD BETYDER STORLEKARNA PÅ BYXOR?

C Betyder vanlig standard modell
tex. C50

Förlängd standardbyxa betecknas t.ex C150

D Betyder att byxan är större i midjan och kortare ben om man jämför med standard i C
t.ex D100

 

 

 

 Plaggets mått       XS        S        M        L       XL      2XL    3XL
 Herr       44       46     48-50     52-54    56-58    60-62     64
 Dam     34-36     38-40     42-44     46-48    50-52    

 

Normal storl.       C44    C46    C48    C50    C52   C54    C56    C58    C60
1-Bröstvidd    Cm      88     92     96    100    104    108    112    116    120
   Inches    34,5     36    37,5     39     41    42,5     44    45,5     47
 2-Midjevidd    Cm      76     80     84     88     92     96    100    104    108
   Inches      30     31     33     34     36     38     39     41     42
 3- Stuss    Cm      94     98    102    106    110    114    118    122    126
   Inches      37    38,5     40    41,5     43     45     46     48    49,5
 4-Grenlängd    Cm      78     80     81     82     83     84     85     86     87
   Inches    30,5    31,5     32     32    32,5     33    33,5     34     34
 5-Längd  Cm  164-170 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194 188-194
   Inches 64,5-66,5 66,5-69 69-71,5  69-71,5  71,5-74  71,5-74   74-76  74-76   74-76

 

  Långa ben          C144   C146    C148    C150    C152    C154   C156   C158   C160
4-Grenlängd      Cm       83     85     86     87       88       89     90      91     92
  Inches     32,5     33,5     34     34     34,5       35     35    35,5    36
5-Längd      Cm 169,5-175 175-181 181-187  181-187  187-193   187-193 193-199 193-199  193-199
  Inches   66-68,5  68,5-71  71-73,5  71-73,5  73,5-75,5  73,5-75,5  75,5-78  75,5-78  75,5-78

 

 

Kort och bred        D96   D100   D104    D108    D112    D116 D120  
2-Midjevidd   Cm      90      94     98     104     106     110  116  
3-Stuss   Cm     104     108     112     116     120     124  128  
4-Grenlängd   Cm      76      77      78      79      80       81  82  

 

 Mössa             
 Storlek          S        M           L          XL         2XL
 Europa    55-56     57-58       59-60       61-62       63-64
 UK 6 3/4-6 7/8    7-7 1/8 7 1/4-7 3/8 7 1/2-7 5/8 73/4-7 7/8
 US         7 7 1/8- 7 1/4    7 3/8-7 1/2   7 5/8- 7 3/4     7 7/8-8

 

 Strumpa        
 Europa     37-39          40-42       43-45       46-48
 UK       4-6     6 1/2-8 1/2    9-10 1/2    11-12 1/2
 US    5-6 1/2         7-8 1/2    9-11 1/2       12-13