Storlekstabell Harvest Sportswear och Printer            harvest sportswear med tryck       

 

Observera att tabellen gäller kroppsmått, ej plaggmått.

1. Bröstvidd

2. Midja

3. Stuss

4. Ärmlängd

5. Halshål

6. Innerben längd

Här kan du hitta rätt storlek för ditt profilplagg

Kroppsmått i cm:

Herr XS S M L XL XXL
  44 46 50 52 56 60
1. Bröstvidd 88 92 98 104 112 120
2. Midja 78 80 86 92 102 114
3. Stuss 96 100 106 112 120 128
4. Ärmlängd 60 62 63,5 65 67 69
5. Halshål 37,5 39 40,5 42 44 46
6. Innerben längd 76 79 80,5 82 84 84
             
Dam  XS  S M L
XL XXL
  34 36 38 40 42 44-46
1. Bröstvidd 80 84 88 92 96 102
2. Midja 64 67 70 74 78 84
3. Stuss 90 93 96 99 102 108
4. Ärmlängd 58 59 60 61 62 63
5. Halshål 37,5 38,5 39 40 41 42,5
6. Innerben längd 77 78 79 80 81 82

 

Herr             XXXL
              64
1. Bröstvidd             128
2. Midja             126
3. Stuss             136
4. Ärmlängd             71
5. Halshål             48
6. Innerben längd             86
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Storleksguide för skjortor Harvest & Frost

Herr Regular S M L XL XXL 3-XL 4-XL
Storlek 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 40/50
Hals  38  40  42  44  46  48  50
Bröst 106 112 118 124 130 136 142
Midja 102 108 114 120 126 132 138
Ärmlängd 67 68 69 70 71 72 73
               
Herr Slim Fit S M L XL  XXL    
Storlek 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46    
Hals 38 40 42 44 46    
Bröst 100 106 112 118 124    
Midja 92 98 104 110 116    
Ärmlängd 67 68 69 70 71    
               
Dam XXS XS S M L XL XXL
Storlek 32 34 36 38 40 42 44
Hals 37 38 39 40 41 42 43
Bröst 86 90 94 98 102 106 110
Ärmlängd 59,5  60,5 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5